Tranemo FR arbejdsbukser
| Størrelse | Størrelse | C44 | D84 | C46 | C146 | D88 | C48 | C148 | D92 | C50 | C150 | D96 | C52 | C152 | D100 | C54 | C154 | D104 | C56 | C156 | D108 | C58 | D112 | C60 | D116 | C62 | D120 | C64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | 79 | 78 | 80 | 85 | 78 | 81 | 86 | 78 | 82 | 87 | 78 | 83 | 88 | 78 | 84 | 89 | 79 | 85 | 90 | 80 | 85 | 81 | 85 | 81 | 85 | 81 | 85 |
| Taljevidde (Kropsmål i cm) | Taljevidde (Kropsmål i cm) | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 | 84 | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 | 92 | 92 | 92 | 97 | 97 | 97 | 102 | 102 | 102 | 108 | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 |
| Herre og unisex underdele (jeans mål) | Herre og unisex underdele (jeans mål) | 26 / 27 | 29 | 28 / 29 | 28 / 29 | 30 | 30 / 31 | 30 / 31 | 31 | 31 / 32 | 31 / 32 | 32 / 33 | 33 / 34 | 33 / 34 | 34 | 34 / 36 | 34 / 36 | 36 | 36 / 38 | 36 / 38 | 38 | 38 / 40 | 40 | 40 | 40 / 42 | 42 | 42 | 44 |
Tranemo FR arbejdsbukser
Disse Tranemo FR arbejdsbukser fra Tranemo Workwear samler flammehæmmende og antistatiske egenskaber med en funktionel indretning til arbejdet. Materialet består af 45 % modacryl, 35 % bomuld, 18 % polyamid og 2 % kulfiber. De inherent flammehæmmende fibre er en integreret del af materialets sammensætning. Bukserne har desuden godkendte reflekser for høj synlighed.
I løbet af arbejdsdagen giver de mange lommer plads til udstyr, som skal være inden for rækkevidde. Der er åbne forlommer, to baglommer, mobillomme, lårlomme og tommestoklomme. En D-ring og en knap til knivholder supplerer opbevaringsmulighederne. Knæpudelommerne gør det muligt at anvende knæpuder, mens bæltestropperne giver mulighed for at bruge bælte.
De ergonomisk formede bukseben er udformet til at give stor bevægelsesfrihed. Kombinationen af arbejdsbuksernes materialer, synlighedsreflekser og praktiske detaljer gør dem relevante, hvor flammehæmmende og antistatisk arbejdstøj indgår i påklædningen.
Fakta
- Funktionelle, med praktiske detaljer og lommer
- Stretch panel for øget bevægelsesfrihed
- Ergonomisk formede bukseben giver stor bevægelsesfrihed
- En lårlomme
- To baglommer
- Åbne forlommer
- Knæpudelommer
- Mobillomme
- En tommestoklomme
- Godkendte reflekser for høj synlighed
- Bæltestropper
- Knap til knivholder
- D-ring
| Mærke: | Tranemo Workwear |
| Serie: | Tranemo Stretch FR |
| Farve: | Marine/Hi-Vis gul |
| Køn: | Herre |
| Vægt (g/m2): | 260 |
| Blandingsforhold: | 45% Modacryl/35% Bomuld/18% Polyamid/2% Kulfiber |
| Certificering: | EN 1149-5 (Antistatisk), EN 20471 Klasse 1 (Hi-Vis), EN 11612 (Flamme), IEC 61482-2 (Lysbue), EN ISO 15797 (Industrivask) |
| Certificering uddybende information: | (EN 11612 - A1+B1+C1+F1), (EN 61482-1-2 APC 1) |
| Egenskaber: | Antistatisk, Flammehæmmende, Inherent flammehæmmende fibre |
| ATPV/EBT cal/cm2 (cal/cm2): | 8.7 |
| ELIM cal/cm2 (cal/cm2): | 8.1 |
| Funktionalitet: | Knæpudelommer, Lårlomme, Tommestoklomme |
| Velegnet til: | Arbejde |
| Vaskeanvisninger: |
|
| Vaske- og plejeråd: | Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved op til 50 gange industrivask, Tåler ikke skyllemiddel |
| Tryk & broderi: | Velegnet til både tryk & broderi |