Tranemo Cantex WS håndværkerbukser
| Størrelse | Størrelse | D80 | C44 | D84 | C46 | C146 | D88 | C48 | C148 | D92 | C50 | C150 | D96 | C52 | C152 | D100 | C54 | C154 | D104 | C56 | C156 | D108 | C58 | D112 | C60 | D116 | C62 | D120 | C64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | 78 | 79 | 78 | 80 | 85 | 78 | 81 | 86 | 78 | 82 | 87 | 78 | 83 | 88 | 78 | 84 | 89 | 79 | 85 | 90 | 80 | 85 | 81 | 85 | 81 | 85 | 81 | 85 |
| Taljevidde (Kropsmål i cm) | Taljevidde (Kropsmål i cm) | 72 | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 | 84 | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 | 92 | 92 | 92 | 97 | 97 | 97 | 102 | 102 | 102 | 108 | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 |
| Herre og unisex underdele (jeans mål) | Herre og unisex underdele (jeans mål) | 28 | 26 / 27 | 29 | 28 / 29 | 28 / 29 | 30 | 30 / 31 | 30 / 31 | 31 | 31 / 32 | 31 / 32 | 32 / 33 | 33 / 34 | 33 / 34 | 34 | 34 / 36 | 34 / 36 | 36 | 36 / 38 | 36 / 38 | 38 | 38 / 40 | 40 | 40 | 40 / 42 | 42 | 42 | 44 |
Tranemo Cantex WS håndværkerbukser
Disse Tranemo Cantex WS håndværkerbukser fra Tranemo Workwear samler funktioner til arbejde, hvor opbevaring, synlighed og materialegenskaber er relevante. Bukserne lukkes med knap og lynlås og har påsyede hængelommer, åbne sidelommer, to baglommer samt to lårlommer. En separat mobillomme, D-ring og tommestoklomme giver faste placeringer til mindre arbejdsredskaber og personlige genstande.
Materialet består af 50 % modacryl, 36 % bomuld, 12 % polyamid og 2 % kulfiber. Kombinationen omfatter inherent flammehæmmende fibre og antistatiske egenskaber, mens stoffet også er angivet med stretch og UV-beskyttelse. Godkendte reflekser for høj synlighed er placeret som en del af buksernes design.
Knæpudelommerne gør det muligt at anvende knæpuder, og benåbningen kan justeres med trykknapper. Med flere lommetyper og justeringsmulighed ved benene er disse arbejdsbukser indrettet med praktiske detaljer, der er samlet direkte i konstruktionen.
Fakta
- Lukkes med knap og lynlås
- Benåbning justeres med trykknapper
- To baglommer
- To lårlommer
- Påsyede hængelommer
- Knæpudelommer
- Mobillomme
- Åbne sidelommer
- En tommestoklomme
- Godkendte reflekser for høj synlighed
- D-ring
| Mærke: | Tranemo Workwear |
| Serie: | Tranemo Cantex WS |
| Farve: | Hi-vis Gul/marineblå |
| Køn: | Herre |
| Vægt (g/m2): | 365 |
| Blandingsforhold: | 50% Modacryl/36% Bomuld/12% Polyamid/2% Kulfiber |
| Materiale: | UPF 50+ |
| Certificering: | EN ISO 11612 (Flamme), EN 1149-5 (Antistatisk), EN 13758-2 (UV), EN 20471 Klasse 1 (Hi-Vis), OEKO-TEX® STANDARD 100, CE-godkendt, IEC 61482-2 (Lysbue), EN ISO 15797 (Industrivask) |
| Certificering uddybende information: | (EN 11612 - A1+A2+B1+C1+F1), (EN 61482-1-2 APC 1) |
| Dokumentation: |
2176-340 DTI
|
| Ansvarlighed: | OEKO-TEX® STANDARD 100 certifikatet sikrer at alle dele af det certificerede produkt er testet for sundheds- og miljøskadelige stoffer |
| Egenskaber: | Stretch, Antistatisk, Flammehæmmende, Inherent flammehæmmende fibre, UV-beskyttende |
| ATPV/EBT cal/cm2 (cal/cm2): | 20 |
| ELIM cal/cm2 (cal/cm2): | 18 |
| Funktionalitet: | Lukkes med knap og lynlås, Påsyede hængelommer, Knæpudelommer, Lårlomme, Tommestoklomme |
| Logo: | Påsyet logo på låret |
| Materiale beskrivelse: | Tranemo Skinsafe™ |
| Velegnet til: | Arbejde |
| Vaskeanvisninger: |
|
| Vaske- og plejeråd: | Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved op til 50 gange industrivask |
| Tryk & broderi: | Velegnet til både tryk & broderi |