Tranemo Cantex WS arbejdsbukser
| Størrelse | Størrelse | C44 | D84 | C46 | C146 | D88 | C48 | C148 | D92 | C50 | C150 | D96 | C52 | C152 | D100 | C54 | C154 | D104 | C56 | C156 | D108 | C58 | D112 | C60 | D116 | C62 | D120 | C64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | 79 | 78 | 80 | 85 | 78 | 81 | 86 | 78 | 82 | 87 | 78 | 83 | 88 | 78 | 84 | 89 | 79 | 85 | 90 | 80 | 85 | 81 | 85 | 81 | 85 | 81 | 85 |
| Taljevidde (Kropsmål i cm) | Taljevidde (Kropsmål i cm) | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 | 84 | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 | 92 | 92 | 92 | 97 | 97 | 97 | 102 | 102 | 102 | 108 | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 |
| Herre og unisex underdele (jeans mål) | Herre og unisex underdele (jeans mål) | 26 / 27 | 29 | 28 / 29 | 28 / 29 | 30 | 30 / 31 | 30 / 31 | 31 | 31 / 32 | 31 / 32 | 32 / 33 | 33 / 34 | 33 / 34 | 34 | 34 / 36 | 34 / 36 | 36 | 36 / 38 | 36 / 38 | 38 | 38 / 40 | 40 | 40 | 40 / 42 | 42 | 42 | 44 |
Tranemo Cantex WS arbejdsbukser
Disse Tranemo Cantex WS arbejdsbukser fra Tranemo Workwear er klassiske arbejdsbukser med funktionelle lommer og materialer med flere beskyttende egenskaber. Materialet består af 50 % modacryl, 36 % bomuld, 12 % polyamid og 2 % kulfiber. Kombinationen giver bukserne stretch samt antistatiske, flammehæmmende og kemisk resistente egenskaber. De inherent flammehæmmende fibre er en del af materialets sammensætning, og bukserne har desuden UV-beskyttelse og kontrastforstærkende detaljer.
Når værktøj og mindre genstande skal være inden for rækkevidde, giver de åbne forlommer, to baglommer, to lårlommer og tommestoklommen flere opbevaringsmuligheder. En hammerstrop og D-ring supplerer lommeinddelingen, mens bæltestropper giver mulighed for at bruge bælte. Bukserne lukkes med knap og lynlås.
Knæpudelommerne gør det muligt at anvende knæpuder, og knæene er forstærkede for øget slidstyrke. Bagsiden har også forstærkning, mens benåbningerne kan justeres med trykknapper. Godkendte reflekser for høj synlighed er placeret som en del af buksernes konstruktion.
Fakta
- Klassiske arbejdsbukser
- Forstærkning bagpå
- Forstærkede knæ for øget slidstyrke
- Lukkes med knap og lynlås
- Benåbning justeres med trykknapper
- To baglommer
- To lårlommer
- Åbne forlommer
- Knæpudelommer
- En tommestoklomme
- Godkendte reflekser for høj synlighed
- Bæltestropper
- Hammerstrop
- D-ring
| Mærke: | Tranemo Workwear |
| Serie: | Tranemo Cantex WS |
| Farve: | Hi-vis Gul/marineblå |
| Køn: | Herre |
| Vægt (g/m2): | 365 |
| Blandingsforhold: | 50% Modacryl/36% Bomuld/12% Polyamid/2% Kulfiber |
| Materiale: | UPF 50+ |
| Certificering: | EN ISO 11612 (Flamme), EN 13034 (Kemi), EN 1149-5 (Antistatisk), EN 13758-2 (UV), OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 20471 Klasse 2 (Hi-Vis), EN 11611 (Svejsning), CE-godkendt, IEC 61482-2 (Lysbue), EN ISO 15797 (Industrivask) |
| Certificering uddybende information: | (EN 11612 - A1+A2+B1+C1+E3+F1), (EN 61482-1-2 APC 1), (EN 11611 Klasse 2 - A1+A2) |
| Dokumentation: |
2176-340 DTI
|
| Ansvarlighed: | OEKO-TEX® STANDARD 100 certifikatet sikrer at alle dele af det certificerede produkt er testet for sundheds- og miljøskadelige stoffer |
| Egenskaber: | Stretch, Antistatisk, Flammehæmmende, Inherent flammehæmmende fibre, Kemisk resistent, Kontrastforstærkende, UV-beskyttende |
| ATPV/EBT cal/cm2 (cal/cm2): | 20 |
| ELIM cal/cm2 (cal/cm2): | 18 |
| Funktionalitet: | Lukkes med knap og lynlås, Knæpudelommer, Lårlomme, Tommestoklomme |
| Logo: | Påsyet logo på siden |
| Materiale beskrivelse: | Tranemo Skinsafe™ |
| Velegnet til: | Arbejde, Svejsning |
| Vaskeanvisninger: |
|
| Vaske- og plejeråd: | Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved op til 50 gange industrivask |
| Tryk & broderi: | Velegnet til både tryk & broderi |