ProJob arbejdsbukser 2514
| Størrelse | Størrelse | C44 | C56 | C58 | C146 | C60 | C62 | C148 | C150 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C152 | C154 | C156 | D84 | D88 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | 76 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 86 | 87 | 88 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 |
| Livvidde (Kropsmål i cm) | Livvidde (Kropsmål i cm) | 76 | 102 | 108 | 80 | 114 | 120 | 84 | 88 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 92 | 97 | 102 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 | 120 |
| Herre og unisex underdele (jeans mål) | Herre og unisex underdele (jeans mål) | 26 / 27 | 36 / 38 | 38 / 40 | 28 / 29 | 40 | 42 | 30 / 31 | 31 / 32 | 28 / 29 | 30 / 31 | 31 / 32 | 33 / 34 | 34 / 36 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 29 | 30 | 31 | 32 / 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 / 42 | 42 |
ProJob arbejdsbukser 2514
Disse arbejdsbukser fra ProJob er indrettet til en hverdag, hvor små detaljer gør en forskel, når opgaverne skifter i løbet af dagen. ProJob arbejdsbukser 2514 samler de mest brugte opbevaringsmuligheder i et overskueligt design, så udstyr og personlige ting kan ligge fast, uden at du skal lede efter dem.
Materialet er en kombination af polyester og bomuld. Bukserne har åbne forlommer og to baglommer til almindelig opbevaring, og på låret sidder to lårlommer, hvor en af dem kan fungere som mobillomme. Derudover er der en penlomme og en tommestoklomme, så værktøj kan placeres adskilt. Til praktisk adgang findes også en D-ring samt en ID-kort holder. Knæpudelommerne gør det muligt at bruge knæpuder, når arbejdsopgaverne kræver ekstra støtte ved knæene.
Fakta
- Klassiske arbejdsbukser
- To baglommer
- To lårlommer
- Åbne forlommer
- Knæpudelommer
- Mobillomme
- En penlomme
- En tommestoklomme
- D-ring
- ID-kort holder
| Mærke: | ProJob |
| Farve: | Marine |
| Køn: | Herre |
| Vægt (g/m2): | 245 |
| Blandingsforhold: | 65% Polyester/35% Bomuld |
| Certificering: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Dokumentation: |
12.HVN.044455 Hohenstein
|
| Ansvarlighed: | OEKO-TEX® STANDARD 100 certifikatet sikrer at alle dele af det certificerede produkt er testet for sundheds- og miljøskadelige stoffer |
| Funktionalitet: | Knæpudelommer, Lårlomme, Tommestoklomme |
| Logo: | Påsyet logo foran, Påsyet logo bagpå |
| Velegnet til: | Arbejde |
| Vaskeanvisninger: |
|