1 /
0
Pinewood Dog Sports bukser
Varenr.
82436
Leverandør varenr.
L9782-402
null
null
Størrelsesskema
| Størrelse | Størrelse | XS | C42 | C44 | C46 | S | C48 | M | C50 | L | XL | 2XL | 3XL | C52 | C54 | C56 | C58 | 4XL | C60 | C62 | C64 | C66 | C68 | C70 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 | D128 | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 | 5XL | C40 | C43 | C144 | C45 | D84 | C47 | D88 | C49 | C51 | C160 | C162 | C164 | C166 | D132 | D136 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | 79-80 | 79-80 | 79-80 | 79-80 | 80-81 | 80-81 | 81-82 | 81-82 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 75-76 | 76-77 | 76-77 | 77-78 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 78-79 | 78-79 | 78-79 | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 | 90-91 | 91-92 | 91-92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Livvidde (Kropsmål i cm) | Livvidde (Kropsmål i cm) | 80-82 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 84-86 | 84-86 | 88-90 | 88-90 | 92-94 | 96-94 | 100-102 | 107-109 | 92-94 | 96-94 | 100-102 | 107-109 | 112-114 | 112-114 | 119-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-94 | 100-102 | 107-109 | 112-114 | 119-122 | 125-127 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-94 | 100-102 | 107-109 | 117-119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoftevidde (Kropsmål i cm) | Hoftevidde (Kropsmål i cm) | 100-102 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 104-106 | 108-110 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | 128-130 | 132-134 | 136-138 | 140-142 | 144-146 | 148-150 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | 132-134 | 136-138 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 132-134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herre og unisex underdele (jeans mål) | Herre og unisex underdele (jeans mål) | XS | 25 | 26 / 27 | 28 / 29 | S | 30 / 31 | M | 31 / 32 | L | XL | 2XL | 3XL | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 4XL | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 31 | 32 / 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 / 42 | 42 | 44 | 46 | 28 / 29 | 30 / 31 | 31 / 32 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 5XL | 25 | 26 | 26 / 27 | 27 / 28 | 29 | 29 / 30 | 30 | 31 | 33 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Sådan måler du
Bemærk, at dette er en vare, der udgår og derfor kun sælges så længe lager haves.
Vælg størrelse
Sælges i kolli á 1
Vælg venligst størrelse
Pinewood Dog Sports bukser
Fakta
- Fremstillet i slidstærkt materiale
- Elastik i livet
- Benåbning justeres med spænde
- Tre lårlommer
- Åbne forlommer
- Bæltestropper
| Mærke: | Pinewood |
| Serie: | Pinewood Dog Sports |
| Farve: | Mørkegrå/Sort |
| Køn: | Herre |
| Blandingsforhold: | 92% Polyester/8% Elastan |
| Ansvarlighed: | Bionic-Finish® Eco imprægnering uden indhold af fluorstoffer (PFOS/PFAS) |
| Egenskaber: | Stretch, Full 4-vejs stretch panel, UV-beskyttende, Vandafvisende, Vindtæt |
| Funktionalitet: | Lårlomme |
| Overfladebehandling: | Bionic Finish® Eco |
| Materiale: | TC-Lite |
| Velegnet til: | Sport & fritid, Outdoor, Jagt, Hundesport |
| Vaskeanvisninger: |
|