Mascot Multisafe Arbon arbejdsbukser
| Størrelse | Størrelse | 82C44 | 82C45 | 82C46 | 82C47 | 82C48 | 82C49 | 82C50 | 82C51 | 82C52 | 82C54 | 82C56 | 82C58 | 82C60 | 82C62 | 82C64 | 82C66 | 82C68 | 90C46 | 90C47 | 90C48 | 90C49 | 90C50 | 90C51 | 90C52 | 90C54 | 90C56 | 90C58 | 90C60 | 90C62 | 76C46 | 76C48 | 76C50 | 76C52 | 76C54 | 76C56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Livvidde (Kropsmål i cm) | Livvidde (Kropsmål i cm) | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Herre og unisex underdele (jeans mål) | Herre og unisex underdele (jeans mål) | 26 / 27 | 27 / 28 | 28 / 29 | 29 / 30 | 30 / 31 | 31 | 31 / 32 | 33 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 28 / 29 | 29 / 30 | 30 / 31 | 31 | 31 / 32 | 33 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 | 42 | 28 / 29 | 30 / 31 | 31 / 32 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 |
Mascot Multisafe Arbon arbejdsbukser
Disse Mascot Multisafe Arbon arbejdsbukser har lav talje og ergonomisk formede bukseben, som giver stor bevægelsesfrihed. De er fremstillet af 55 % modacryl, 39 % bomuld, 5 % polyamid og 1 % kulfiber. Materialesammensætningen er angivet som antistatisk, smudsafvisende, syrefast og flammehæmmende.
Når mindre redskaber og udstyr skal være inden for rækkevidde, rummer bukserne åbne forlommer, to baglommer, to lårlommer og en tommestoklomme. En D-ring giver en ekstra fastgørelsesmulighed. Lårlommen og tommestoklommen indgår i den praktiske indretning, mens lukningen med knap og lynlås afslutter designet.
Knæpudelommerne er indrettet med nem regulering af knæpudens højde. Tapede sømme og trenålssømme indgår i konstruktionen. Godkendte reflekser for høj synlighed er placeret som en del af buksernes funktioner. Bæltestropper gør det muligt at anvende bælte efter behov, og lommerne understøtter en organiseret fordeling af indholdet.
Fakta
- Funktionelle, med praktiske detaljer og lommer
- Ergonomisk formede bukseben giver stor bevægelsesfrihed
- Lukkes med knap og lynlås
- Trenålssømme
- To baglommer
- To lårlommer
- Åbne forlommer
- Knæpudelommer
- Nem regulering af knæpudens højde
- En tommestoklomme
- Godkendte reflekser for høj synlighed
- Bæltestropper
- D-ring
| Mærke: | Mascot |
| Serie: | Mascot Multisafe |
| Farve: | Hi-Vis Gul/Mørk Marine |
| Køn: | Herre |
| Vægt (g/m2): | 275 |
| Blandingsforhold: | 55% Modacryl/39% Bomuld/5% Polyamid/1% Kulfiber |
| Certificering: | EN 13034 (Kemi), EN 1149-5 (Antistatisk), OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 20471 Klasse 2 (Hi-Vis), EN 11611 (Svejsning), EN 11612 (Flamme), IEC 61482-2 (Lysbue) |
| Certificering uddybende information: | (EN 61482-1-2 APC 1), (EN 11611 Klasse 1 - A1+A2), (EN 61482-1-1), (EN 11612 - A1+A2+B1+C1+E1+F1) |
| Dokumentation: |
2576-431 DTI
|
| Ansvarlighed: | OEKO-TEX® STANDARD 100 certifikatet sikrer at alle dele af det certificerede produkt er testet for sundheds- og miljøskadelige stoffer |
| Egenskaber: | Antistatisk, Flammehæmmende, Smudsafvisende, Syrefast |
| ATPV/EBT cal/cm2 (cal/cm2): | 7.7 |
| ELIM cal/cm2 (cal/cm2): | 7.3 |
| Pasform: | Lavtaljet |
| Funktionalitet: | Lukkes med knap og lynlås, Knæpudelommer, Lårlomme, Tommestoklomme |
| Teknisk specifikation: | Tapede sømme |
| Velegnet til: | Arbejde |
| Vaskeanvisninger: |
|
| Vaske- og plejeråd: | Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved op til 50 gange industrivask, Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved op til 50 gange husholdningsvask, Tåler ikke skyllemiddel |
| Tryk & broderi: | Velegnet til både tryk & broderi |