Mascot Accelerate Multisafe overalls
| Størrelse | Størrelse | 82C44 | 82C46 | 82C48 | 82C50 | 82C52 | 82C54 | 82C56 | 82C58 | 82C60 | 82C62 | 82C64 | 82C66 | 82C68 | 90C46 | 90C48 | 90C50 | 90C52 | 90C54 | 90C56 | 90C58 | 90C60 | 90C62 | 76C46 | 76C48 | 76C50 | 76C52 | 76C54 | 76C56 | 76C58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Livvidde (Kropsmål i cm) | Livvidde (Kropsmål i cm) | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| Herre og unisex underdele (jeans mål) | Herre og unisex underdele (jeans mål) | 26 / 27 | 28 / 29 | 30 / 31 | 31 / 32 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 28 / 29 | 30 / 31 | 31 / 32 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 | 42 | 28 / 29 | 30 / 31 | 31 / 32 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 |
Mascot Accelerate Multisafe overalls
Disse Mascot Accelerate Multisafe overalls kombinerer funktioner til arbejdsopgaver, hvor synlighed og beskyttende egenskaber indgår i beklædningen. Materialet består af 44 % modacryl, 30 % bomuld, 20 % polyamid, 5 % aramid og 1 % kulfiber. Overallsene er antistatiske, flammehæmmende, syrefaste og fremstillet med stretch. Godkendte reflekser bidrager til høj synlighed, mens de justerbare seler gør det muligt at tilpasse pasformen.
Opbevaringsmulighederne er fordelt mellem smæklomme, mobillomme, åbne forlommer, tommestoklomme, lårlomme og to baglommer. Derudover er der bæltestropper og holder til ID-kort. Click Pocket-systemet gør det muligt at placere hængelommer efter individuelle behov. Hængelommer kan påsættes, men sælges separat.
De ergonomisk formede bukseben understøtter bevægelsesfriheden under arbejdet. Knæpudelommerne har nem regulering af knæpudens højde, og benlængden kan forlænges ved at sprætte en søm op.
Fakta
- Stretch panel for øget bevægelsesfrihed
- Ergonomisk formede bukseben giver stor bevægelsesfrihed
- Ekstra benlængde ved at sprætte en søm op
- En lårlomme
- To baglommer
- Åbne forlommer
- Knæpudelommer
- Nem regulering af knæpudens højde
- Mobillomme
- En smæklomme
- En tommestoklomme
- Justerbare seler
- Godkendte reflekser for høj synlighed
- Bæltestropper
- ID-kort holder
- Med Click Pocket systemet kan du nemt og individuelt placere hængelommerne på produktet. Vælg blot de hængelommer, der matcher dine krav og behov. Hængelommerne sælges separat
| Mærke: | Mascot |
| Serie: | Mascot Accelerate Multisafe |
| Farve: | Mørk Marine/Hi-Vis Gul |
| Køn: | Herre |
| Vægt (g/m2): | 260 |
| Blandingsforhold: | 44% Modacryl/30% Bomuld/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kulfiber |
| Certificering: | EN 13034 (Kemi), EN 1149-5 (Antistatisk), EN 20471 Klasse 1 (Hi-Vis), OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 11612 (Flamme), IEC 61482-2 (Lysbue), EN ISO 15797 (Industrivask) |
| Certificering uddybende information: | (EN 11612 - A1+A2+B1+C1+E1+F1), (EN 61482-1-2 APC 1), (EN 61482-1-1) |
| Dokumentation: |
2576-431 DTI
|
| Ansvarlighed: | Overfladebehandlingen er PFAS/PFC-fri hvilket betyder, at den er uden skadelige fluorstoffer som mistænkes at være farlige for menneskets sundhed og miljøet, OEKO-TEX® STANDARD 100 certifikatet sikrer at alle dele af det certificerede produkt er testet for sundheds- og miljøskadelige stoffer |
| Egenskaber: | Stretch, Antistatisk, Flammehæmmende, Syrefast |
| ATPV/EBT cal/cm2 (cal/cm2): | 9.5 |
| ELIM cal/cm2 (cal/cm2): | 7.7 |
| Funktionalitet: | Hængelommer kan påsættes, Knæpudelommer, Lårlomme, Tommestoklomme |
| Materiale beskrivelse: | Cordura® forstærkning for høj slidstyrke |
| Velegnet til: | Arbejde |
| Vaskeanvisninger: |
|
| Vaske- og plejeråd: | Vaskes med lignende farver |
| Tryk & broderi: | Anbefales ikke til tryk eller broderi |