Mascot Accelerate Multisafe diamond fit dame arbejdsbukser
| Størrelse | Størrelse | 70C34 | 76C34 | 82C34 | 70C36 | 76C36 | 82C36 | 70C38 | 76C38 | 82C38 | 70C40 | 76C40 | 82C40 | 70C42 | 76C42 | 82C42 | 70C44 | 76C44 | 82C44 | 70C46 | 76C46 | 82C46 | 70C48 | 76C48 | 82C48 | 70C50 | 76C50 | 82C50 | 70C52 | 76C52 | 82C52 | 70C54 | 76C54 | 82C54 | 70C56 | 76C56 | 82C56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 | 70 | 76 | 82 |
| Taljevidde (Kropsmål i cm) | Taljevidde (Kropsmål i cm) | 74 | 74 | 74 | 78 | 78 | 78 | 82 | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 | 90 | 90 | 90 | 94 | 94 | 94 | 98 | 98 | 98 | 104 | 104 | 104 | 110 | 110 | 110 | 116 | 116 | 116 | 122 | 122 | 122 | 128 | 128 | 128 |
| Hoftevidde (Kropsmål i cm) | Hoftevidde (Kropsmål i cm) | 100 | 100 | 100 | 104 | 104 | 104 | 108 | 108 | 108 | 112 | 112 | 112 | 116 | 116 | 116 | 120 | 120 | 120 | 124 | 124 | 124 | 130 | 130 | 130 | 136 | 136 | 136 | 142 | 142 | 142 | 148 | 148 | 148 | 154 | 154 | 154 |
| Dame underdele | Dame underdele | 34 | 34 | 34 | - | - | - | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 |
Mascot Accelerate Multisafe diamond fit dame arbejdsbukser
Denne Mascot Accelerate Multisafe diamond fit dame arbejdsbukser er fremstillet i en materialeblanding af 44 % modacryl, 30 % bomuld, 20 % polyamid, 5 % aramid og 1 % kulfiber. Bukserne har antistatiske, flammehæmmende og syrefaste egenskaber samt stretch og slidstyrke. Diamond Fit-pasformen er designet til kvinder med mere end 20 cm forskel mellem talje- og hoftevidde. De ergonomisk formede bukseben bidrager til bevægelsesfrihed, mens lukningen med knap og lynlås giver en klassisk afslutning.
Når værktøj og mindre genstande skal holdes inden for rækkevidde, er bukserne indrettet med åbne forlommer, to baglommer, lårlomme, mobillomme og tommestoklomme. Der er desuden bæltestropper og holder til ID-kort. Click Pocket-systemet gør det muligt at påsætte hængelommer efter behov, men hængelommer sælges separat.
Knæpudelommerne har nem regulering af knæpudens højde. Benlængden kan forlænges ved at sprætte en søm op, hvilket giver mulighed for tilpasning af længden.
Fakta
- Stretch panel for øget bevægelsesfrihed
- Fremstillet i slidstærkt materiale
- Ergonomisk formede bukseben giver stor bevægelsesfrihed
- Lukkes med knap og lynlås
- Ekstra benlængde ved at sprætte en søm op
- En lårlomme
- To baglommer
- Åbne forlommer
- Knæpudelommer
- Nem regulering af knæpudens højde
- Mobillomme
- En tommestoklomme
- Bæltestropper
- ID-kort holder
- Med Click Pocket systemet kan du nemt og individuelt placere hængelommerne på produktet. Vælg blot de hængelommer, der matcher dine krav og behov. Hængelommerne sælges separat
| Mærke: | Mascot |
| Serie: | Mascot Accelerate Multisafe |
| Farve: | Mørk Marine/Hi-Vis Gul |
| Køn: | Dame |
| Vægt (g/m2): | 260 |
| Blandingsforhold: | 44% Modacryl/30% Bomuld/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kulfiber |
| Materiale: | Ripstop materiale for øget slidstyrke |
| Certificering: | EN 13034 (Kemi), EN 1149-5 (Antistatisk), OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 11612 (Flamme), IEC 61482-2 (Lysbue), EN ISO 15797 (Industrivask) |
| Certificering uddybende information: | (EN 11612 - A1+A2+B1+C1+E1+F1), (EN 61482-1-2 APC 1), (EN 61482-1-1) |
| Dokumentation: |
2576-431 DTI
|
| Ansvarlighed: | Overfladebehandlingen er PFAS/PFC-fri hvilket betyder, at den er uden skadelige fluorstoffer som mistænkes at være farlige for menneskets sundhed og miljøet, OEKO-TEX® STANDARD 100 certifikatet sikrer at alle dele af det certificerede produkt er testet for sundheds- og miljøskadelige stoffer |
| Egenskaber: | Stretch, Antistatisk, Flammehæmmende, Slidstærk, Syrefast |
| ATPV/EBT cal/cm2 (cal/cm2): | 9.5 |
| ELIM cal/cm2 (cal/cm2): | 7.7 |
| Pasform: | Diamond Fit er designet til kvinder med mere end 20 cm. forskel på taljevidden og hoftevidden |
| Funktionalitet: | Lukkes med knap og lynlås, Hængelommer kan påsættes, Knæpudelommer, Lårlomme, Tommestoklomme |
| Materiale beskrivelse: | Cordura® forstærkning for høj slidstyrke |
| Velegnet til: | Arbejde |
| Vaskeanvisninger: |
|
| Vaske- og plejeråd: | Vaskes med lignende farver |
| Tryk & broderi: | Velegnet til både tryk & broderi |