Fristads Flamestat Green overalls 1951 GFS
| Størrelse | Størrelse | C44 | C46 | C146 | C48 | C148 | C50 | C150 | C52 | C152 | C54 | C154 | C56 | C156 | C58 | D112 | C60 | D116 | C62 | D120 | C64 | D124 | C66 | D128 | D84 | D88 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | 80 | 80 | 85 | 82 | 87 | 82 | 87 | 82 | 87 | 82 | 87 | 84 | 89 | 84 | 80 | 84 | 80 | 84 | 80 | 84 | 80 | 84 | 80 | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Livvidde (Kropsmål i cm) | Livvidde (Kropsmål i cm) | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 97 | 97 | 102 | 102 | 108 | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 | 126 | 132 | 132 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 |
| Herre og unisex underdele (jeans mål) | Herre og unisex underdele (jeans mål) | 26 / 27 | 28 / 29 | 28 / 29 | 30 / 31 | 30 / 31 | 31 / 32 | 31 / 32 | 33 / 34 | 33 / 34 | 34 / 36 | 34 / 36 | 36 / 38 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 | 40 | 40 / 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 29 | 30 | 31 | 32 / 33 | 34 | 36 | 38 |
Fristads Flamestat Green overalls 1951 GFS
Disse overalls fra Fristads kombinerer inherent flammehæmmende fibre med et slidstærkt materiale med stretch. Modellen er antistatisk, UV-beskyttende og metalfri og har godkendte reflekser for høj synlighed. Materialet består af 50 % modacryl, 22 % lyocell, 16 % polyamid, 5 % bomuld, 4 % økologisk bomuld, 2 % elastan og 1 % kulfiber. De flammehæmmende egenskaber ligger i selve fibrene.
Ved påklædning kan pasformen tilpasses med trykknapjusteringen i livet, mens de elastiske seler og materialets stretch giver fleksibilitet. Bæltestropperne giver mulighed for at anvende bælte, og en ID-strop giver plads til fastgørelse af ID. Til opgaver på knæ har modellen knæpudelommer med nem regulering af knæpudens højde, så placeringen kan justeres.
Fra smæklommen til tommestoklommen er opbevaringen fordelt på flere steder, så arbejdsredskaber og mindre genstande kan holdes adskilt. De åbne forlommer suppleres af to baglommer, en lårlomme og en inderlomme. Der er desuden en knap til knivholder. Fristads Flamestat Green overalls 1951 GFS samler dermed justeringsmuligheder, flere lommetyper og materialets beskyttende egenskaber i én model.
Fakta
- Strækbare reflekser for øget bevægelsesfrihed
- Trykknapjustering i livet for god pasform
- En lårlomme
- To baglommer
- Åbne forlommer
- Knæpudelommer
- Nem regulering af knæpudens højde
- En smæklomme
- En tommestoklomme
- Godkendte reflekser for høj synlighed
- Bæltestropper
- Knap til knivholder
- Elastiske seler
- ID-strop
- En inderlomme
| Mærke: | Fristads |
| Serie: | Fristads Green Hi-Vis |
| Farve: | Hi-Vis gul/marine |
| Køn: | Herre |
| Vægt (g/m2): | 330 |
| Blandingsforhold: | 50% Modacryl/22% Lyocell/16% Polyamid/5% Bomuld/4% Bomuld (Økologisk)/2% Elastan/1% Kulfiber |
| Materiale: | Ripstop materiale for øget slidstyrke, UPF 40+ |
| Certificering: | EN 14404 type 2, klasse 1 (Knæ), EN ISO 11612 (Flamme), EN 13034 (Kemi), EN 1149-5 (Antistatisk), EN 13758-2 (UV), OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 20471 Klasse 2 (Hi-Vis), EN 11611 (Svejsning), IEC 61482-2 (Lysbue), EN ISO 15797 (Industrivask) |
| Certificering uddybende information: | (EN 61482-1-2 APC 1), (EN 61482-1-1), (EN 11612 - A1+A2+B1+C1+E2+F1), (EN 11611 Klasse 1 - A1+A2) |
| Dokumentation: |
Ö 97-055 RISE IVF AB
|
| Egenskaber: | Stretch, Antistatisk, Inherent flammehæmmende fibre, Metalfri, Slidstærk, UV-beskyttende |
| ATPV/EBT cal/cm2 (cal/cm2): | 15 |
| ELIM cal/cm2 (cal/cm2): | 13 |
| Funktionalitet: | Knæpudelommer, Lårlomme, Tommestoklomme |
| Velegnet til: | Arbejde |
| Vaskeanvisninger: |
|
| Vaske- og plejeråd: | Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved op til 50 gange industrivask, Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved op til 50 gange husholdningsvask |
| Tryk & broderi: | Velegnet til både tryk & broderi |