Blåkläder svejseoveralls
| Størrelse | Størrelse | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 |
| Livvidde (Kropsmål i cm) | Livvidde (Kropsmål i cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Hoftevidde (Kropsmål i cm) | Hoftevidde (Kropsmål i cm) | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 102 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 |
| Herre og unisex underdele (jeans mål) | Herre og unisex underdele (jeans mål) | 28 / 29 | 30 / 31 | 31 / 32 | 33 / 34 | 34 / 36 | 36 / 38 | 38 / 40 | 40 | 42 | 44 | 32 / 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 / 42 | 42 |
Blåkläder svejseoveralls
Disse svejseoveralls fra Blåkläder er lavet til arbejde, hvor kravene til beklædning er tydelige fra første opgave. Materialet kombinerer bomuld, polyester og kulfiber, og overallsene er både flammehæmmende og antistatiske. Det giver en funktionel løsning, når du har brug for arbejdstøj med specifikke egenskaber, uden at gå på kompromis med bevægelighed og pasform.
Tilpasningen sker med knapjustering i livet samt justerbare, elastiske seler, så overallsene kan sidde stabilt gennem dagen. Opbevaringsmulighederne er fordelt, så udstyr kan ligge, hvor du forventer det: en smæklomme, lårlomme, tommestoklomme, penlomme, åbne sidelommer og to baglommer. Derudover får du knæpudelommer, bæltestropper, D-ring og en knap til knivholder. Refleksdetaljer bidrager til øget synlighed, når det er en del af arbejdssituationen.
Fakta
- Knapjustering i livet for god pasform
- En lårlomme
- To baglommer
- Knæpudelommer
- En penlomme
- Åbne sidelommer
- En smæklomme
- En tommestoklomme
- Justerbare seler
- Refleksdetaljer for øget synlighed
- Bæltestropper
- Knap til knivholder
- D-ring
- Elastiske seler
| Mærke: | Blåkläder |
| Farve: | Marine/Hi-Vis gul |
| Køn: | Herre |
| Vægt (g/m2): | 450 |
| Blandingsforhold: | 79% Bomuld/20% Polyester/1% Kulfiber |
| Certificering: | EN ISO 11612 (Flamme), EN 1149-5 (Antistatisk), EN 11611 (Svejsning), IEC 61482-2 (Lysbue) |
| Certificering uddybende information: | (EN 11611 Klasse 2 - A1+A2), (EN 11612 - A1+A2+B1+C1+E3+F1), (EN 61482-1-2 APC 2) |
| Egenskaber: | Antistatisk, Flammehæmmende |
| ELIM cal/cm2 (cal/cm2): | 13 |
| Funktionalitet: | Knæpudelommer, Lårlomme, Tommestoklomme |
| Velegnet til: | Arbejde |
| Vaskeanvisninger: |
|
| Vaske- og plejeråd: | Tåler ikke skyllemiddel |