Blåkläder dame arbejdsbukser
| Størrelse | Størrelse | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | Indvendig benlængde (Kropsmål i cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 |
| Livvidde (Kropsmål i cm) | Livvidde (Kropsmål i cm) | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 101 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 104 |
| Hoftevidde (Kropsmål i cm) | Hoftevidde (Kropsmål i cm) | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 102 | 105 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 |
| Dame underdele | Dame underdele | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Blåkläder dame arbejdsbukser
Disse Blåkläder dame arbejdsbukser er til dig, der har brug for arbejdsbukser med tydelige funktioner og praktisk opbevaring tæt på kroppen. Materialet er en blanding af bomuld, polyester og kulfiber, og bukserne er både slidstærke, flammehæmmende og antistatiske. De forstærkede knæ er med til at øge slidstyrken på et område, der ofte belastes i løbet af dagen.
Historien i detaljerne ligger i lommerne: knæpudelommerne gør det muligt at tilpasse bukserne til arbejde på knæ, mens lårlomme, penlomme og mobillomme samler de små ting, der ellers ender i hænderne eller på en bænk. Derudover får du tommestoklomme, sidelommer med klap, to baglommer samt knap til knivholder.
Bæltestropper og ID-kort holder understøtter en fast og organiseret pasform, og godkendte reflekser giver høj synlighed, når arbejdsområdet kræver det.
Fakta
- Funktionelle, med praktiske detaljer og lommer
- Forstærkede knæ for øget slidstyrke
- En lårlomme
- To baglommer
- Knæpudelommer
- Mobillomme
- En penlomme
- Sidelommer med klap
- En tommestoklomme
- Godkendte reflekser for høj synlighed
- Bæltestropper
- Knap til knivholder
- ID-kort holder
| Mærke: | Blåkläder |
| Farve: | Marine/Hi-Vis gul |
| Køn: | Dame |
| Vægt (g/m2): | 350 |
| Blandingsforhold: | 75% Bomuld/24% Polyester/1% Kulfiber |
| Materiale: | Twill |
| Certificering: | EN ISO 11612 (Flamme), EN 13034 (Kemi), EN 1149-5 (Antistatisk), EN 20471 Klasse 1 (Hi-Vis), EN 11611 (Svejsning), IEC 61482-2 (Lysbue), EN ISO 15797 (Industrivask) |
| Certificering uddybende information: | (EN 11611 Klasse 1 - A1+A2), (EN 11612 - A1+A2+B1+C1+E3+F1), (EN 61482-1-2 APC 1) |
| Egenskaber: | Antistatisk, Flammehæmmende, Slidstærk |
| ATPV/EBT cal/cm2 (cal/cm2): | 11 |
| Funktionalitet: | Knæpudelommer, Lårlomme, Tommestoklomme |
| Materiale beskrivelse: | Kevlar® forstærkning for høj slidstyrke, Cordura® forstærkning for høj slidstyrke |
| Velegnet til: | Arbejde |
| Vaskeanvisninger: |
|
| Vaske- og plejeråd: | Tåler ikke skyllemiddel |